<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dieta &#38; Nutrição</title>
	<atom:link href="http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao</link>
	<description>Emagrecimento, alimentação saudável, perda de peso e obesidade.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 22:38:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Alcoolismo entre Paulistanos Idosos Casados Dobra em Relação a Solteiros</title>
		<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/alcoolismo-entre-paulistanos-idosos-casados-dobra-em-relacao-a-solteiros/</link>
		<comments>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/alcoolismo-entre-paulistanos-idosos-casados-dobra-em-relacao-a-solteiros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informativo]]></category>
		<category><![CDATA[Reeducação Alimentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Um levantamento com 1.563 paulistanos com 60 anos de idade ou mais verificou que o maior índice de alcoolismo ocorre entre os casados, com 13%.
No caso dos solteiros, 6,6% são alcoólatras; separados ou divorciados, 5,6%; viúvos, 4,2%.
Considerando homens e mulheres, indistintamente, a taxa de alcoolismo na terceira idade em São Paulo é de 9,1%. Entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/alcoolismo-entre-paulistanos-idosos-casados-dobra-em-relacao-a-solteiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa Revela que o Tipo de Alimentação Influencia no Sexo dos Bebês</title>
		<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/pesquisa-revela-que-o-tipo-de-alimentacao-influencia-no-sexo-dos-bebes/</link>
		<comments>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/pesquisa-revela-que-o-tipo-de-alimentacao-influencia-no-sexo-dos-bebes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informativo]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentação Saudável]]></category>
		<category><![CDATA[Crianças]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Mulheres que tomam café da manhã e consomem alimentos calóricos no início da gravidez têm mais chances de gerar filhos do sexo masculino, afirmaram cientistas nesta segunda-feira. Uma dieta baseada em alimentos com menos gordura favorece o nascimento de meninas, disseram os cientistas.

O estudo parece dar crédito ao ditado popular que afirma ser necessário comer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/pesquisa-revela-que-o-tipo-de-alimentacao-influencia-no-sexo-dos-bebes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentos Importados dos EUA Vão Pagar Mais Impostos Para Entrar no Brasil</title>
		<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/alimentos-importados-dos-eua-vao-pagar-mais-impostos-para-entrar-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/alimentos-importados-dos-eua-vao-pagar-mais-impostos-para-entrar-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informativo]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos importados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[O governo brasileiro divulgou nesta segunda-feira a lista de produtos americanos que vão pagar mais imposto para entrar no país. Essa decisão foi o resultado de uma batalha comercial vencida pelo Brasil.
A disputa começou em 2002. O Brasil recorreu à Organização Mundial do Comércio, a OMC, porque nos Estados Unidos, produtores de algodão ganharam subsídios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/alimentos-importados-dos-eua-vao-pagar-mais-impostos-para-entrar-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dietas à Base de Líquidos Não Ajudam a Emagrecer</title>
		<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/dietas-a-base-de-liquidos-nao-ajudam-a-emagrecer/</link>
		<comments>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/dietas-a-base-de-liquidos-nao-ajudam-a-emagrecer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orientações nutricionais]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentação Saudável]]></category>
		<category><![CDATA[Calorias]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Emagrecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Reeducação Alimentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Ninguém aguenta, por muito tempo, se alimentar só com líquidos. Chega uma hora em que o cérebro pede para mastigar alimentos.

Ao mastigar os alimentos, enviamos sinais ao cérebro. No hipotálamo, ficam os centros de controle da fome e o da saciedade. É ali que chegam as informações de que estamos nos alimentando.
Outros sinais vêm do sistema digestivo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/dietas-a-base-de-liquidos-nao-ajudam-a-emagrecer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receita de Pudim de Leite Diet</title>
		<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/receita-de-pudim-de-leite-diet/</link>
		<comments>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/receita-de-pudim-de-leite-diet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 14:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calorias]]></category>
		<category><![CDATA[Receitas Diet & Light]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentação Saudável]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Emagrecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Reeducação Alimentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Essa receita é deliciosa e acreditem, não fica devendo em nada para a receita tradicional. Então, diabéticos e pessoal da dieta: aproveitem!!
PUDIM DE LEITE DIET (SEM AÇUCAR)

2 ½ xícaras de leite semi-desnatado (se quiser pode usar o integral mesmo)
1 xícara de leite em pó integral (de preferencia o Ninho)
½ xícara de adoçante em pó “Tal Qual”, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/receita-de-pudim-de-leite-diet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentos congelados podem ser mais nutritivos que os frescos?</title>
		<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/alimentos-congelados-podem-ser-mais-nutritivos-que-os-frescos/</link>
		<comments>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/alimentos-congelados-podem-ser-mais-nutritivos-que-os-frescos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 23:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orientações nutricionais]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentação Saudável]]></category>
		<category><![CDATA[Congelamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Essa pesquisa diz que sim, mas será? 
Os cientistas descobriram que, geralmente, os consumidores compram os vegetais duas semanas antes de consumi-los e 80% dos entrevistados acreditam que os vegetais comprados estão há menos de quatro dias nas prateleiras dos supermercados.
Segundo os pesquisadores, esse tempo é crucial para que os nutrientes sejam descartados.
Dezesseis dias após a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/alimentos-congelados-podem-ser-mais-nutritivos-que-os-frescos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surto de Toxiinfecção Alimentar em Cruzeiro em Búzios</title>
		<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/surto-de-toxiinfeccao-alimentar-em-cruzeiro-em-buzios/</link>
		<comments>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/surto-de-toxiinfeccao-alimentar-em-cruzeiro-em-buzios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 23:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informativo]]></category>
		<category><![CDATA[Toxiinfecção Alimentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Duas mil pessoas foram proibidas de sair de um navio em Búzios, no Rio de Janeiro, por causa de um surto de infecção gastro-intestinal.
O cruzeiro partiu de Santos, em São Paulo, na segunda-feira e chegou ao balneário de Búzios na terça-feira quando algumas pessoas começaram a apresentar sintomas como diarréia e vômito.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/surto-de-toxiinfeccao-alimentar-em-cruzeiro-em-buzios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Alta do Açúcar é Sentida pelos Consumidores</title>
		<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/a-alta-do-acucar-e-sentida-pelos-consumidores/</link>
		<comments>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/a-alta-do-acucar-e-sentida-pelos-consumidores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 02:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informativo]]></category>
		<category><![CDATA[Calorias]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Emagrecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Páscoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[No começo de 2010, o açúcar atingiu a cotação mais alta no mercado internacional em 30 anos. E, no Brasil, os consumidores perceberam que alguma coisa tinha acontecido.
De janeiro para fevereiro, o açúcar refinado ficou quase 10% mais caro, o cristal, mais de 12%.
O motivo é internacional.
A Índia, que era a maior produtora mundial, reduziu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/a-alta-do-acucar-e-sentida-pelos-consumidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Importância dos Carboidratos no Controle do Peso</title>
		<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/a-importancia-dos-carboidratos-no-controle-do-peso/</link>
		<comments>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/a-importancia-dos-carboidratos-no-controle-do-peso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 01:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calorias]]></category>
		<category><![CDATA[Informativo]]></category>
		<category><![CDATA[Orientações nutricionais]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentação Saudável]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Emagrecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Linhaça]]></category>
		<category><![CDATA[Metabolismo]]></category>
		<category><![CDATA[Nutricionista]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[Reeducação Alimentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Ele está nas massas, no arroz, na batata e nas frutas e verduras. São fontes de energia para o nosso organismo.
O segredo é saber como combinar esses alimentos para manter uma alimentação balanceada e atividade física. Isso é  muito importante para controlar o peso.
O carboidrato é um nutriente que dá energia pro nosso corpo. É a principal fonte de energia do nosso cérebro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/a-importancia-dos-carboidratos-no-controle-do-peso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criança Chinesa de 2 Anos Pesa Mais De 40 Kg</title>
		<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/crianca-chinesa-de-2-anos-pesa-mais-de-40-kg/</link>
		<comments>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/crianca-chinesa-de-2-anos-pesa-mais-de-40-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 03:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informativo]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Nutricionista]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[Reeducação Alimentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Olhem que coisa triste essa menininha chinesa de apenas 2 aninhos (ela é a de azul)!
Nem a família, nem os médicos sabem dizer o que acarretou este crescimento desenfreado no peso. A família relata que ela realmente se alimenta em maior quantidade que as crianças normais, mas, certamente que há alguma doença correlacionada. Resta saber qual e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/crianca-chinesa-de-2-anos-pesa-mais-de-40-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
