<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dieta &#38; Nutrição &#187; Calorias</title>
	<atom:link href="http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/tag/calorias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao</link>
	<description>Emagrecimento, alimentação saudável, perda de peso e obesidade.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:25:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Festas Juninas! Receita Light de Bolo de Fubá</title>
		<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/receita-light-de-bolo-de-fuba/</link>
		<comments>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/receita-light-de-bolo-de-fuba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calorias]]></category>
		<category><![CDATA[Receitas Diet & Light]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentação Saudável]]></category>
		<category><![CDATA[Festas Juninas/Julinas]]></category>
		<category><![CDATA[Reeducação Alimentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Ingredientes 

4 claras em neve
4 gemas
1 xíc (chá) de adoçante culinário
4 col. (sopa) de margarina light
3/4 de xíc (chá) de fubá
3/4 de xíc (chá) de farinha de trigo
1 col (sopa) de fermento em pó
3/4 de xíc (chá) de leite desnatado
2 col. (sopa) de requeijão light
1 col. (sopa) de sementes de erva-doce

Modo de Fazer 

Bata na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/receita-light-de-bolo-de-fuba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja como Queimar as Calorias dos Chocolates da Páscoa!</title>
		<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/veja-como-queimar-as-calorias-dos-chocolates-da-pascoa/</link>
		<comments>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/veja-como-queimar-as-calorias-dos-chocolates-da-pascoa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 17:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calorias]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas e Informativos]]></category>
		<category><![CDATA[Páscoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[A Páscoa passou, todo mundo se deliciou com os ovos de chocolate e agora vem a pergunta fatal:
De quanto tempo de malhação você precisa para cada ovo devorado? 
Quando a tentação é grande, a gente se esquece que essas delícias têm um preço. Preço que não se paga só na caixa registradora, não. Se livrar das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/veja-como-queimar-as-calorias-dos-chocolates-da-pascoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chocolates e Páscoa &#8211; Conheça um Pouco de Cada Tipo para Presentear</title>
		<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/chocolates-e-pascoa-conheca-um-pouco-de-cada-tipo/</link>
		<comments>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/chocolates-e-pascoa-conheca-um-pouco-de-cada-tipo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 13:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calorias]]></category>
		<category><![CDATA[Orientações nutricionais]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas e Informativos]]></category>
		<category><![CDATA[Páscoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[O chocolate, alimento feito a partir do cacau que pode ser encontrado na forma pastosa, sólida ou líquida, é conhecido há mais de 3000 anos. Nos primórdios de sua existência, era tão valioso que chegava a ser utilizado como moeda de troca, além de usado em rituais e celebrações.
Após anos e anos de evolução (tanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/chocolates-e-pascoa-conheca-um-pouco-de-cada-tipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pessoas Casadas têm o Dobro de Chance de serem Obesas</title>
		<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/pessoas-casadas-tem-o-dobro-de-chance-de-serem-obesas/</link>
		<comments>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/pessoas-casadas-tem-o-dobro-de-chance-de-serem-obesas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 20:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisas e Informativos]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentação Saudável]]></category>
		<category><![CDATA[Calorias]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Emagrecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Reeducação Alimentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[O estilo de vida que adotam depois que passam a morar juntas faz com que pessoas casadas tenham o dobro de probabilidade de serem obesas. A conclusão de um estudo feito por pesquisadores gregos com 17.000 casais, de 20 a 70 anos.
Segundo a pesquisa, depois do casamento, essas pessoas passaram a se exercitar menos, diminuíram [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/pessoas-casadas-tem-o-dobro-de-chance-de-serem-obesas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O cuidado que se deve ter com as calorias nas tabelas nutricionais dos produtos</title>
		<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/o-cuidado-que-se-deve-ter-com-as-calorias-nas-tabelas-nutricionais-dos-produtos/</link>
		<comments>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/o-cuidado-que-se-deve-ter-com-as-calorias-nas-tabelas-nutricionais-dos-produtos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calorias]]></category>
		<category><![CDATA[Orientações nutricionais]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas e Informativos]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Emagrecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[Reeducação Alimentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Esta notícia parece boa incialmente, mas pode ser preocupante àqueles que realmente necessitam seguir uma dieta balanceada por questões de saúde.
Veja a pesquisa:
Número de calorias exibido em embalagens engana consumidores, alertam especialistas
Especialistas alertam consumidores para não tomarem como referência o número de calorias exibido nas embalagens de alimentos. Segundo os nutricionistas, as informações contidas nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/o-cuidado-que-se-deve-ter-com-as-calorias-nas-tabelas-nutricionais-dos-produtos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receita de Bolinhos de Cenoura Diet</title>
		<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/receita-de-bolinhos-de-cenoura-diet/</link>
		<comments>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/receita-de-bolinhos-de-cenoura-diet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calorias]]></category>
		<category><![CDATA[Receitas Diet & Light]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentação Saudável]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Emagrecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Reeducação Alimentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[

Ingredientes

2 cenouras médias (1 xícara) ralada
1 ovo ligeiramente batido
1/2 xícara de margarina derretida
1 colher (chá) de baunilha
1 xícara de farinha de trigo
2 colheres (chá) de fermento em pó
1 pitada de sal
1/2 xícara de adoçante especial para cozinhar
Chocolate diet para decorar

Preparo

Bata no liqüidificador a cenoura, o ovo, a margarina e a baunilha.
Reserve.
Numa vasilha, misture a farinha, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/receita-de-bolinhos-de-cenoura-diet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ração Humana: Você Sabe O Que É Isso? Veja a Receita</title>
		<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/racao-humana-voce-sabe-o-que-e-isso-veja-a-receita/</link>
		<comments>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/racao-humana-voce-sabe-o-que-e-isso-veja-a-receita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 01:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calorias]]></category>
		<category><![CDATA[Orientações nutricionais]]></category>
		<category><![CDATA[Receitas Diet & Light]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentação Saudável]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Emagrecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Intestino Preguiçoso]]></category>
		<category><![CDATA[Linhaça]]></category>
		<category><![CDATA[Metabolismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ração Humana]]></category>
		<category><![CDATA[Reeducação Alimentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Esta é uma receita que está se espalhando pelo Brasil, a dieta da moda.
Mas, na verdade, isso não é uma dieta de moda. Porque se você souber usar adequadamente, fará bem à sua saúde.
Porém, aos diabéticos ou quem tem problemas cardíacos é melhor evitar açúcar mascavo, cacau e o guaraná em pó.
São vários ingredientes, todos em pó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/racao-humana-voce-sabe-o-que-e-isso-veja-a-receita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dietas à Base de Líquidos Não Ajudam a Emagrecer</title>
		<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/dietas-a-base-de-liquidos-nao-ajudam-a-emagrecer/</link>
		<comments>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/dietas-a-base-de-liquidos-nao-ajudam-a-emagrecer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orientações nutricionais]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentação Saudável]]></category>
		<category><![CDATA[Calorias]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Emagrecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Reeducação Alimentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Ninguém aguenta, por muito tempo, se alimentar só com líquidos. Chega uma hora em que o cérebro pede para mastigar alimentos.

Ao mastigar os alimentos, enviamos sinais ao cérebro. No hipotálamo, ficam os centros de controle da fome e o da saciedade. É ali que chegam as informações de que estamos nos alimentando.
Outros sinais vêm do sistema digestivo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/dietas-a-base-de-liquidos-nao-ajudam-a-emagrecer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receita de Pudim de Leite Diet</title>
		<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/receita-de-pudim-de-leite-diet/</link>
		<comments>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/receita-de-pudim-de-leite-diet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 14:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calorias]]></category>
		<category><![CDATA[Receitas Diet & Light]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentação Saudável]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Emagrecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Reeducação Alimentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Essa receita é deliciosa e acreditem, não fica devendo em nada para a receita tradicional. Então, diabéticos e pessoal da dieta: aproveitem!!
PUDIM DE LEITE DIET (SEM AÇUCAR)

2 ½ xícaras de leite semi-desnatado (se quiser pode usar o integral mesmo)
1 xícara de leite em pó integral (de preferencia o Ninho)
½ xícara de adoçante em pó “Tal Qual”, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/receita-de-pudim-de-leite-diet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Alta do Açúcar é Sentida pelos Consumidores</title>
		<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/a-alta-do-acucar-e-sentida-pelos-consumidores/</link>
		<comments>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/a-alta-do-acucar-e-sentida-pelos-consumidores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 02:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisas e Informativos]]></category>
		<category><![CDATA[Calorias]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Emagrecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Páscoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[No começo de 2010, o açúcar atingiu a cotação mais alta no mercado internacional em 30 anos. E, no Brasil, os consumidores perceberam que alguma coisa tinha acontecido.
De janeiro para fevereiro, o açúcar refinado ficou quase 10% mais caro, o cristal, mais de 12%.
O motivo é internacional.
A Índia, que era a maior produtora mundial, reduziu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/a-alta-do-acucar-e-sentida-pelos-consumidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

