<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dieta &#38; Nutrição &#187; Pesquisas</title>
	<atom:link href="http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/tag/pesquisas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao</link>
	<description>Emagrecimento, alimentação saudável, perda de peso e obesidade.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:25:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pesquisa diz que Linhaça reduz em 40% o risco de morte por Câncer de Mama</title>
		<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/pesquisa-diz-que-linhaca-reduz-em-40-o-risco-de-morte-por-cancer-de-mama/</link>
		<comments>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/pesquisa-diz-que-linhaca-reduz-em-40-o-risco-de-morte-por-cancer-de-mama/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 02:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orientações nutricionais]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas e Informativos]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[
RIO &#8211; Pesquisadores alemães descobriram que os antioxidantes  encontrados na linhaça matam células cancerosas e previnem tumores  secundários ao interromper o crescimento de novos vasos sanguíneos. Uma  vez no organismo, esses fitoestrogênios se ligam ao hormônio sexual  feminino estrogênio, conhecido por proteger contra o câncer.
A pesquisa, publicada no &#8220;Journal of Clinical [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/pesquisa-diz-que-linhaca-reduz-em-40-o-risco-de-morte-por-cancer-de-mama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médico Compara Problema da Gordura com Guerra Contra Cigarro</title>
		<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/medico-compara-problema-da-gordura-com-guerra-contra-cigarro/</link>
		<comments>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/medico-compara-problema-da-gordura-com-guerra-contra-cigarro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 11:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sobre o blog]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[A farra da comida farta e as tradições à mesa fizeram os cientistas dos EUA concluir: a população americana precisa reaprender a se alimentar. Um desses cientistas é o doutor David Eisenberg, da Escola de Medicina de Harvard.
Ele foi o primeiro médico dos Estados Unidos a estudar a medicina chinesa e um dos primeiros a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/medico-compara-problema-da-gordura-com-guerra-contra-cigarro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa diz que Homens que Trabalham Demais estão mais Propensos à Doenças Cardiovasculares</title>
		<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/pesquisa-diz-que-homens-que-trabalham-demais-estao-mais-propensos-a-doencas-cardiovasculares/</link>
		<comments>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/pesquisa-diz-que-homens-que-trabalham-demais-estao-mais-propensos-a-doencas-cardiovasculares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 10:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisas e Informativos]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Se você está acima do peso, atenção: homens fora de forma que trabalham mais de 45 horas por semana estão mais propensos a morrer de doenças cardíacas do que aqueles que estão dentro do peso ideal. Pelo menos essa é a conclusão de uma pesquisa realizada na Dinamarca e publicada nesta terça-feira na revista especializada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/pesquisa-diz-que-homens-que-trabalham-demais-estao-mais-propensos-a-doencas-cardiovasculares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBGE Aponta Redução na Desnutrição mas Aumento no Sobrepeso</title>
		<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/ibge-aponta-reducaona-desnutricao-mas-aumento-no-sobrepeso/</link>
		<comments>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/ibge-aponta-reducaona-desnutricao-mas-aumento-no-sobrepeso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 09:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sobre o blog]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, afirmou, nesta sexta-feira (27), que, se o excesso de peso continuar atingindo os brasileiros no ritmo atual, nos próximos 10 anos a obesidade poderá alcançar dois terços da população.
“Os índices de sobrepeso são preocupantes. Se não mudarmos isso agora, em uma década vamos enfrentar o mesmo problema que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/ibge-aponta-reducaona-desnutricao-mas-aumento-no-sobrepeso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa Revela que Vegetais de Folha Escura Reduzem o Risco de Diabetes</title>
		<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/pesquisa-revela-que-vegetais-de-folha-escura-reduzem-o-risco-de-diabetes/</link>
		<comments>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/pesquisa-revela-que-vegetais-de-folha-escura-reduzem-o-risco-de-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 10:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisas e Informativos]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[
Comer vegetais de folha escura, como brócolis, couve e espinafre, ao menos uma vez por dia pode reduzir os riscos de desenvolver diabetes tipo 2. De acordo com pesquisadores da Universidade de Leicester, na Inglaterra, esses alimentos são ricos em antioxidantes e magnésio, substâncias diretamente responsáveis por baixar os níveis de glicose no sangue.
O estudo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/pesquisa-revela-que-vegetais-de-folha-escura-reduzem-o-risco-de-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisadores Sugerem Remédios Contra Colesterol em Fast-Food</title>
		<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/pesquisadores-sugerem-remedios-contra-colesterol-em-fast-food/</link>
		<comments>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/pesquisadores-sugerem-remedios-contra-colesterol-em-fast-food/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 14:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orientações nutricionais]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas e Informativos]]></category>
		<category><![CDATA[Colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[Junk Food/Fast Food]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Um grupo de pesquisadores britânicos quer que os restaurantes fast-food, como o McDonald&#8217;s e Burger King, distribuam gratuitamente remédios que combatem o colesterol junto com os pedidos. Uma dose de estatina — droga que inibe a produção de uma enzima responsável pela formação de colesterol no fígado — reduz o risco de ataque cardíaco na mesma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/pesquisadores-sugerem-remedios-contra-colesterol-em-fast-food/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa Diz Que Orégano Auxilia Tratamento Contra Diabetes</title>
		<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/pesquisa-diz-que-oregano-auxilia-tratamento-contra-diabetes/</link>
		<comments>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/pesquisa-diz-que-oregano-auxilia-tratamento-contra-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 14:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orientações nutricionais]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas e Informativos]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisadores descobriram os benefícios do orégano para o tratamento contra diabetes tipo 2, a partir de um extrato feito à base da especiaria.
Em um estudo realizado pela Universidade de Franca, no interior de São Paulo, o orégano manteve o equilíbrio do nível de açúcar no sangue, mas evitando que baixe excessivamente &#8211; como provocam alguns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/pesquisa-diz-que-oregano-auxilia-tratamento-contra-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa Diz Que Colesterol É Mais Alto Entre Os Homens</title>
		<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/pesquisa-diz-que-colesterol-e-mais-alto-entre-os-homens/</link>
		<comments>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/pesquisa-diz-que-colesterol-e-mais-alto-entre-os-homens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 23:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orientações nutricionais]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas e Informativos]]></category>
		<category><![CDATA[Colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[
Um alerta foi emitido ontem aos homens pelo Hospital do Coração (HCor): 42,4% (1.254) dos 2.957 pacientes do sexo masculino atendidos nos últimos três anos, com idade entre 30 e 55 anos, estão com colesterol LDL elevado. O aparecimento de doenças coronárias está ligado ao excesso da substância.
O grupo apresentou colesterol LDL maior ou igual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/pesquisa-diz-que-colesterol-e-mais-alto-entre-os-homens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa Diz Que Álcool Reduz Intensidade de Artrite Reumatoide</title>
		<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/pesquisa-diz-que-alcool-reduz-intensidade-de-artrite-reumatoide/</link>
		<comments>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/pesquisa-diz-que-alcool-reduz-intensidade-de-artrite-reumatoide/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dúvidas]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas e Informativos]]></category>
		<category><![CDATA[Bebida Alcóolica]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[O consumo de álcool pode reduzir a severidade dos sintomas de artrite reumatoide, conforme aponta estudo de cientistas da Universidade de Sheffield, na Inglaterra, publicado na noite desta terça-feira (27) no jornal Rheumatology, da Universidade de Oxford.
Liderados por Gerry Wilson, professor de reumatologia em Sheffield, os pesquisadores estudaram os dados fornecidos por 1887 pessoas. O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/pesquisa-diz-que-alcool-reduz-intensidade-de-artrite-reumatoide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa diz que Jovens Obesos com Diabetes Tipo 2 têm Desempenho Cognitivo Pior</title>
		<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/pesquisa-diz-que-jovens-obesos-com-diabetes-tipo-2-tem-desempenho-cognitivo-pior/</link>
		<comments>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/pesquisa-diz-que-jovens-obesos-com-diabetes-tipo-2-tem-desempenho-cognitivo-pior/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisas e Informativos]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[O Centro Médico Langone, ligado à Universidade Nova York, nos Estados Unidos, afirma que jovens obesos com diabetes tipo 2 têm desempenho pior em testes de funcionamento intelectual, memória e ortografia na comparação com adolescentes acima do peso não pré-diabéticos.
Divulgado nesta terça-feira (3) pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), o trabalho norte-americano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/pesquisa-diz-que-jovens-obesos-com-diabetes-tipo-2-tem-desempenho-cognitivo-pior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

