<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dieta &#38; Nutrição &#187; Reeducação Alimentar</title>
	<atom:link href="http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/tag/reeducacao-alimentar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao</link>
	<description>Emagrecimento, alimentação saudável, perda de peso e obesidade.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:25:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>‘Dieta da TV’ faria Pessoa Comer 25 Vezes Mais Açúcar Que o Indicado</title>
		<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/%e2%80%98dieta-da-tv%e2%80%99-faria-pessoa-comer-25-vezes-mais-acucar-que-o-indicado/</link>
		<comments>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/%e2%80%98dieta-da-tv%e2%80%99-faria-pessoa-comer-25-vezes-mais-acucar-que-o-indicado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 20:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisas e Informativos]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[Reeducação Alimentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Se os americanos comessem apenas os alimentos anunciados na TV, segundo um novo estudo, consumiriam 25 vezes mais que a quantidade recomendada de açúcar e 20 vezes mais a quantidade de gordura necessária, mas menos da metade da quantidade de laticínios, fibras e vegetais.
Para o estudo, que está sendo publicado este mês no “The Journal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/%e2%80%98dieta-da-tv%e2%80%99-faria-pessoa-comer-25-vezes-mais-acucar-que-o-indicado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temperos Prontos têm Excesso de Sódio: Vilão da Hipertensão</title>
		<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/temperos-prontos-tem-excesso-de-sodio-vilao-da-hipertensao/</link>
		<comments>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/temperos-prontos-tem-excesso-de-sodio-vilao-da-hipertensao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 10:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orientações nutricionais]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas e Informativos]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentação Saudável]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[Reeducação Alimentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[A praticidade dos temperos industrializados pode custar caro para a saúde. Das 19 principais variedades do produto vendidas no Brasil &#8211; em pó, pasta e tablete-, nenhuma tem o consumo recomendado pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste). O motivo é a alta concentração de sódio.
Entre as amostras analisadas, três delas continham &#8211; em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/temperos-prontos-tem-excesso-de-sodio-vilao-da-hipertensao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Poder dos Alimentos Funcionais</title>
		<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/o-poder-dos-alimentos-funcionais/</link>
		<comments>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/o-poder-dos-alimentos-funcionais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 10:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orientações nutricionais]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentação Saudável]]></category>
		<category><![CDATA[Reeducação Alimentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Algumas pessoas sentem dificuldade em manter uma alimentação balanceada, algumas por conta da rotina corrida e cheia de compromissos a que se submetem diariamente, outras por simplesmente não conseguirem muito gostar de comer legumes e folhas crus, por mais que saibam o quanto faz bem.
Assim, os sucos funcionais, ou sucos verdes, tornam-se uma solução eficaz, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/o-poder-dos-alimentos-funcionais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entendendo Melhor Alimentos &#8220;Diet&#8221; x &#8220;Light&#8221; x &#8220;Zero&#8221;</title>
		<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/entendendo-melhor-alimentos-diet-x-light-x-zero/</link>
		<comments>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/entendendo-melhor-alimentos-diet-x-light-x-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 10:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orientações nutricionais]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas e Informativos]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentação Saudável]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Doenças Cardiovasculares]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[Reeducação Alimentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[constante preocupação da população com os hábitos alimentares mais saudáveis, que já vem sendo refletida nas prateleiras do supermercado. A onda dos alimentos &#8220;zero&#8221; invadiu o carrinho de compras. Refrigerantes, sucos, biscoitos, massa de pizza, pão de forma, achocolatado, produtos congelados e até pudim já trazem na embalagem o selo que promete um alimento mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/entendendo-melhor-alimentos-diet-x-light-x-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adultos Com Paladar de Criança Intrigam Cientistas</title>
		<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/adultos-com-paladar-de-crianca-intrigam-cientistas/</link>
		<comments>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/adultos-com-paladar-de-crianca-intrigam-cientistas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 10:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orientações nutricionais]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas e Informativos]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentação Saudável]]></category>
		<category><![CDATA[Crianças]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Reeducação Alimentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Antigamente se achava que apenas as crianças implicavam com determinados alimentos e preferiam comidas como pizza, batata frita e chocolate. Mas, nos últimos anos, pesquisadores perceberam que muitos adultos mantêm hábitos considerados infantis na hora que se sentam à mesa. E, agora, a antipatia a certos grupos de alimentos tem sido tratada por estudiosos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/adultos-com-paladar-de-crianca-intrigam-cientistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipertensos Não Sabem Relacionar Sal e Sódio nos Rótulos dos Alimentos</title>
		<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/hipertensos-nao-sabem-relacionar-sal-e-sodio-nos-rotulos-dos-alimentos/</link>
		<comments>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/hipertensos-nao-sabem-relacionar-sal-e-sodio-nos-rotulos-dos-alimentos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisas e Informativos]]></category>
		<category><![CDATA[Doenças Cardiovasculares]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[Reeducação Alimentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[

Reduzir o sal na dieta é a primeira recomendação que um portador de hipertensão recebe do médico. Mas uma pesquisa do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia com 1.294 hipertensos mostrou que 93% deles não sabem fazer a relação entre o sal e o sódio descrito nas embalagens de alimentos. Pior: 75% nem sequer leem os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/hipertensos-nao-sabem-relacionar-sal-e-sodio-nos-rotulos-dos-alimentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANVISA Estabelece Novas Regras Para Alimentos</title>
		<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/anvisa-estabelece-novas-regras-para-alimentos/</link>
		<comments>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/anvisa-estabelece-novas-regras-para-alimentos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 12:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisas e Informativos]]></category>
		<category><![CDATA[ANVISA]]></category>
		<category><![CDATA[Reeducação Alimentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Como já é sabido, o consumo desenfreado de biscoitos, salgadinhos, refrigerante, etc. é prejudicial à saúde e daqui a 180 dias, essa informação será reforçada em propagandas de alimentos com quantidades elevadas de açúcar, gordura saturada ou trans e sódio, segundo resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
De acordo com a medida, publicada nesta terça-feira (29-06) no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/anvisa-estabelece-novas-regras-para-alimentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa Afirma que Brócolis e Couve-flor Ajudam a Prevenir o Câncer de Próstata</title>
		<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/pesquisa-afirma-que-brocolis-e-couve-flor-ajudam-a-prevenir-o-cancer-de-prostata/</link>
		<comments>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/pesquisa-afirma-que-brocolis-e-couve-flor-ajudam-a-prevenir-o-cancer-de-prostata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisas e Informativos]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos Funcionais]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Reeducação Alimentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[
Ingerir grandes quantidades de brócolis e couve-flor pode ajudar a prevenir os riscos de se desenvolver um dos tipos de tumores mais temidos pelos homens: o câncer de próstata.
É o que mostra uma pesquisa feita pelo Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos. Os estudos foram realizados com cerca de 30.000 homens, em várias cidades [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/pesquisa-afirma-que-brocolis-e-couve-flor-ajudam-a-prevenir-o-cancer-de-prostata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festas Juninas! Receita Light de Bolo de Fubá</title>
		<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/receita-light-de-bolo-de-fuba/</link>
		<comments>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/receita-light-de-bolo-de-fuba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calorias]]></category>
		<category><![CDATA[Receitas Diet & Light]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentação Saudável]]></category>
		<category><![CDATA[Festas Juninas/Julinas]]></category>
		<category><![CDATA[Reeducação Alimentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Ingredientes 

4 claras em neve
4 gemas
1 xíc (chá) de adoçante culinário
4 col. (sopa) de margarina light
3/4 de xíc (chá) de fubá
3/4 de xíc (chá) de farinha de trigo
1 col (sopa) de fermento em pó
3/4 de xíc (chá) de leite desnatado
2 col. (sopa) de requeijão light
1 col. (sopa) de sementes de erva-doce

Modo de Fazer 

Bata na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/receita-light-de-bolo-de-fuba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festas Juninas! Receita Light de Curau</title>
		<link>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/receita-light-de-curau/</link>
		<comments>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/receita-light-de-curau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 11:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calorias]]></category>
		<category><![CDATA[Receitas Diet & Light]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentação Saudável]]></category>
		<category><![CDATA[Festas Juninas/Julinas]]></category>
		<category><![CDATA[Reeducação Alimentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[
 
Ingredientes

4 xíc. (chá) de leite desnatado
2 latas de milho escorrido
6 col. (sopa) de adoçante culinário
1 col. (sopa) de margarina light
1 col. (sopa) de maisena
1 col. (café) de essência de baunilha
1 col. (sobremesa) de canela em pó

Modo de fazer 

Bata no liquidificador o leite, o milho, o adoçante, a margarina e a maisena.
Passe pela peneira e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cozinhajaponesa.com.br/dieta-e-nutricao/index.php/receita-light-de-curau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

